權威豪宅精選
屋苑 地區
港景峰 九龍站
擎天半島 九龍站
凱旋門 九龍站
漾日居 九龍站
君頤峰 何文田
畢架山一號 九龍塘
君臨天下 九龍站
又一居 九龍塘
駿景園 沙田
貝沙灣 貝沙灣
寶翠園 西區
比華利山 跑馬地
陽明山莊 南區
地利根德閣 中半山
樂陶苑 跑馬地
樂信臺 西半山
禮頓山 跑馬地
雍景臺 西半山
曉峰閣 中半山
海逸豪園 紅磡
半山壹號 何文田
京士柏山 九龍塘
畢架山峰 何文田
帝庭豪園 何文田
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
26/02/24 禮頓山 1座 31樓 C室 $4,800萬 1,128呎 1,485呎 @ $42,553 @ $32,323
02/04/24 禮頓山 1座 9樓 A室 $3,900萬 1,087呎 1,438呎 @ $35,879 @ $27,121
08/04/24 陽明山莊 眺景台17座 8樓 91室 $7,658萬 2,188呎 2,645呎 @ $35,000 @ $28,953
25/01/24 地利根德閣 3座 27樓 A室 $4,760萬 1,547呎 - @ $30,769 -
11/03/24 陽明山莊 涵碧苑11座 15樓 65室 $6,180萬 2,157呎 2,672呎 @ $28,651 @ $23,129
26/02/24 陽明山莊 凌雲閣6座 (凌雲閣) 8樓 43室 $6,100萬 2,167呎 2,722呎 @ $28,150 @ $22,410
27/03/24 擎天半島 2期2座 60樓 A室 $2,480萬 904呎 1,163呎 @ $27,434 @ $21,324
19/03/24 擎天半島 2期2座 67樓 C室 $2,900萬 1,087呎 1,403呎 @ $26,679 @ $20,670
02/04/24 擎天半島 2期1座 40樓 B室 $3,280萬 1,243呎 1,657呎 @ $26,388 @ $19,795
11/03/24 擎天半島 2期1座 46樓 E室 $3,250萬 1,249呎 1,657呎 @ $26,021 @ $19,614
* 一手成交