權威豪宅精選
屋苑 地區
港景峰 九龍站
擎天半島 九龍站
凱旋門 九龍站
漾日居 九龍站
君頤峰 何文田
畢架山一號 九龍塘
君臨天下 九龍站
又一居 九龍塘
駿景園 沙田
貝沙灣 貝沙灣
寶翠園 西區
比華利山 跑馬地
陽明山莊 南區
地利根德閣 中半山
樂陶苑 跑馬地
樂信臺 西半山
禮頓山 跑馬地
雍景臺 西半山
曉峰閣 中半山
海逸豪園 紅磡
半山壹號 何文田
京士柏山 九龍塘
畢架山峰 何文田
帝庭豪園 何文田
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
13/03/26 禮頓山 7座 6樓 B室 $5,700萬 1,461呎 1,902呎 @ $39,014 @ $29,968
04/03/26 禮頓山 1座 31樓 A室 $4,100萬 1,087呎 1,438呎 @ $37,718 @ $28,512
13/03/26 禮頓山 3座 7樓 B室 $5,380萬 1,461呎 1,902呎 @ $36,824 @ $28,286
04/03/26 擎天半島 2期1座 50樓 C室 $4,350萬 1,367呎 1,805呎 @ $31,822 @ $24,100
13/05/26 寶翠園 2期5座 51樓 G室 $3,308萬 1,109呎 1,398呎 @ $29,829 @ $23,662
08/04/26 擎天半島 1期3座 63樓 C室 $2,290萬 809呎 1,076呎 @ $28,307 @ $21,283
23/04/26 曉峯閣 2座 22樓 C室 $2,168萬 771呎 976呎 @ $28,119 @ $22,213
22/04/26 漾日居 1期1座 40樓 B室 $5,400萬 1,983呎 2,555呎 @ $27,231 @ $21,135
25/02/26 擎天半島 1期6座 42樓 A室 $1,708萬 632呎 846呎 @ $27,025 @ $20,189
20/04/26 擎天半島 2期1座 15樓 E室 $3,338萬 1,236呎 1,657呎 @ $27,006 @ $20,145
* 一手成交