置專屋苑精選
屋苑 地區
沙田第一城 沙田
太古城 魚則魚涌
黃埔花園 紅磡
麗港城 觀塘
新都城 將軍澳
康怡花園 魚則魚涌
新港城 馬鞍山
麗城花園 荃灣
匯景花園 藍田
南豐新村 魚則魚涌
維港灣 西九龍
黃埔新村 紅磡
半島豪庭 紅磡
東港城 將軍澳
城市花園 北角
鯉景灣 西灣河
逸濤灣 西灣河
清水灣半島 將軍澳
柏景灣 西九龍
南豐廣場 將軍澳
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
15/07/25 維港灣 10座 36樓 D室 $1,492萬 709呎 - @ $21,044 -
22/08/25 柏景灣 7座 30樓 B室 $1,768萬 848呎 1,127呎 @ $20,849 @ $15,688
07/07/25 維港灣 8座 38樓 D室 $1,480萬 713呎 - @ $20,757 -
23/06/25 柏景灣 8座 42樓 A室 $1,500萬 737呎 982呎 @ $20,353 @ $15,275
05/09/25 逸濤灣 春瑤軒 30樓 E室 $1,420萬 709呎 943呎 @ $20,028 @ $15,058
09/09/25 逸濤灣 夏池軒 7樓 E室 $1,398萬 708呎 950呎 @ $19,746 @ $14,716
04/07/25 維港灣 8座 9樓 D室 $1,360萬 695呎 928呎 @ $19,568 @ $14,655
19/06/25 維港灣 9座 12樓 D室 $1,350萬 695呎 928呎 @ $19,424 @ $14,547
18/08/25 柏景灣 9座 37樓 G室 $900萬 466呎 645呎 @ $19,313 @ $13,953
18/06/25 柏景灣 7座 27樓 F室 $888萬 466呎 645呎 @ $19,056 @ $13,767
* 一手成交